令和3年(2021年)全珠連検定合格者
目次
2021年12月全珠連フラッシュ暗算検定合格者
(令和3年12月13日~12月18日施行)
合格者一覧
七段 | 1名(小3) |
参段 | 1名(小4) |
1級 | 1名(小5) |
2級 | 2名(小3×2名) |
3級 | 2名(小3・小5) |
4級 | 2名(小1・小2) |
5級 | 4名(年長・小2・小3・小4) |
6級 | 4名(小2・小3・小5×2名) |
7級 | 6名(年長・小1×2名・小3×3名) |
8級 | 1名(小3) |
(令和3年11月26日施行)
珠算検定合格者一覧
準四段 | 1名(中1) |
参段 | 3名(小4・小5・中2) |
準参段 | 1名(小3) |
初段 | 3名(小4・小5・中2) |
準初段 | 1名(小6) |
1級 | 1名(小4) |
2級 | 2名(小3・小5) |
3級 | 1名(小6) |
4級 | 2名(小3・小4) |
5級 | 2名(小3・小5) |
6級 | 8名(年長・小1×3名・小3×3名・小4) |
7級 | 8名(年長・小1・小2×2名・小3・小4・小5×2名) |
8級 | 5名(小1×2名・小2・小3×2名) |
9級 | 3名(年長・小1・小2) |
10級 | 1名(小2) |
15級 | 1名(年長) |
暗算検定合格者一覧
準六段 | 2名(小4・中1) |
五段 | 1名(小3) |
四段 | 2名(中1・中2) |
弐段 | 1名(小2) |
準弐段 | 1名(小5) |
初段 | 1名(小4) |
1級 | 1名(小6) |
3級 | 2名(小4・小6) |
4級 | 3名(年長・小3・小4) |
5級 | 4名(小2・小3・小5×2名) |
6級 | 6名(小1×2名・小2×4名) |
7級 | 6名(年長・小1×2名・小3・小5×2名) |
8級 | 5名(小1×2名・小2・小3×2名) |
9級 | 3名(年長・小2×2名) |
10級 | 2名(小1・小2) |
2021年10月全珠連フラッシュ暗算検定合格者
(令和3年10月18日~10月23日施行)
合格者一覧
六段 | 1名(小3) |
五段 | 1名(中1) |
四段 | 2名(小2・中2) |
参段 | 2名(小5×2名) |
弐段 | 3名(小4×2名・小5) |
初段 | 1名(小6) |
1級 | 2名(小5×2名) |
2級 | 2名(小5×2名) |
3級 | 1名(小3) |
4級 | 2名(小3・小5) |
5級 | 5名(小1・小2×2名・小4・小6) |
6級 | 7名(小2・小3×2名・小4・小5×3名) |
(令和3年9月26日施行)
珠算検定合格者一覧
準五段 | 1名(中1) |
準参段 | 1名(中2) |
初段 | 4名(小2・小3・小5・小6) |
準初段 | 3名(小4・中1×2名) |
1級 | 1名(小5) |
2級 | 2名(小5・小6) |
3級 | 1名(中2) |
4級 | 1名(小3) |
5級 | 2名(小4・小5) |
6級 | 4名(小2・小3×2名・小5) |
7級 | 6名(小1×3名・小2×2名・小3) |
8級 | 2名(小5×2名) |
9級 | 5名(小1・小2×2名・小3×2名) |
10級 | 3名(年長・小2×2名) |
暗算検定合格者一覧
七段 | 1名(小5) |
準六段 | 1名(小5) |
四段 | 1名(中1) |
準四段 | 1名(小3) |
準弐段 | 3名(小5×2名・小6) |
2級 | 3名(小3・小5・中1) |
3級 | 1名(小5) |
4級 | 1名(小3) |
5級 | 5名(年長・小3×3名・小4) |
6級 | 3名(小1・小3・小5) |
7級 | 7名(小1×2名・小2×4名) |
8級 | 3名(小3×2名・小5) |
9級 | 4名(小1・小2・小3×2名) |
10級 | 2名(年長・小2) |
2021年8月全珠連フラッシュ暗算検定合格者
(令和3年8月23日~8月28日施行)
合格者一覧
七段 | 1名(小5) |
五段 | 1名(小3) |
参段 | 1名(小3) |
初段 | 4名(小3・小5×3名) |
1級 | 1名(小5) |
2級 | 1名(小6) |
3級 | 2名(小4・小5) |
4級 | 1名(小3) |
5級 | 1名(小5) |
6級 | 6名(年長・小1・小2×2名・小3・小4) |
7級 | 1名(小3) |
8級 | 1名(小2) |
第404回全珠連検定試験合格者
(令和3年7月18日施行)
珠算検定合格者一覧
四段 | 1名(中1) |
弐段 | 1名(中2) |
準初段 | 2名(小3・小6) |
2級 | 3名(小5×3名) |
3級 | 4名(小3×2名・小5・小6) |
4級 | 1名(小6) |
5級 | 5名(小3×4名・小4) |
7級 | 8名(年長・小3×5名・小4×2名) |
8級 | 8名(小1×3名・小2×2名・小3×3名・小4) |
9級 | 4名(小1・小2・小4・小5) |
10級 | 2名(小2・小3) |
暗算検定合格者一覧
準六段 | 1名(小5) |
準四段 | 1名(中2) |
準弐段 | 1名(小2) |
準初段 | 3名(小4×2名・小5) |
1級 | 1名(小3) |
2級 | 6名(小3×2名・小4・小5×2名・小6) |
3級 | 4名(小3・小4・小5×2名) |
4級 | 1名(小3) |
5級 | 3名(小4・小5×2名) |
6級 | 6名(年長・小3×3名・小4) |
7級 | 5名(小2・小3×2名・小4×2名) |
8級 | 8名(小1×2名・小2×3名・小3×2名) |
9級 | 4名(小1・小2・小3・小5) |
10級 | 3名(小1×2名・小3) |
2021年6月全珠連フラッシュ暗算検定合格者
(令和3年6月21日~6月26日施行)
合格者一覧
六段 | 2名(小5・小6) |
五段 | 1名(小5) |
四段 | 1名(小3) |
参段 | 1名(小4) |
弐段 | 2名(小3・小5) |
初段 | 1名(小4) |
1級 | 2名(小3・小5) |
2級 | 1名(小5) |
3級 | 1名(小5) |
4級 | 3名(小3・小5×2名) |
5級 | 3名(小3・小5×2名) |
6級 | 3名(小3×2名・小4) |
7級 | 5名(年長・小2・小3・小4×2名) |
第403回全珠連検定試験合格者
(令和3年5月23日施行)
珠算検定合格者一覧
参段 | 1名(中1) |
準参段 | 2名(小4・中1) |
準初段 | 1名(小5) |
1級 | 3名(小2・小6・中2) |
4級 | 3名(小3・小4・中3) |
5級 | 3名(小3×2名・小5) |
6級 | 2名(小4・小5) |
7級 | 2名(小2・小3) |
8級 | 2名(小2×2名) |
9級 | 6名(小4×4名・小5×2名) |
10級 | 1名(小2) |
暗算検定合格者一覧
六段 | 1名(中3) |
暗算準六段 | 1名(小4) |
暗算五段 | 1名(小5) |
暗算準四段 | 2名(小4・中1) |
1級 | 1名(小5) |
2級 | 2名(小6・中1) |
3級 | 3名(小5×2名・中3) |
4級 | 2名(小4×2名) |
5級 | 2名(小3・小5) |
6級 | 2名(小2・小5) |
7級 | 1名(小3) |
8級 | 2名(小1・小2) |
9級 | 7名(小2×5名・小5×2名) |
2021年4月全珠連フラッシュ暗算検定合格者
(令和3年4月19日~4月24日施行)
合格者一覧
五段 | 1名(小5) |
参段 | 2名(小3・中2) |
弐段 | 2名(小3、小5) |
初段 | 2名(小3、小5) |
1級 | 1名(小5) |
2級 | 1名(小5) |
3級 | 2名(小5・中3) |
4級 | 3名(小4×2名・小6) |
5級 | 3名(小3×2名・小5) |
6級 | 1名(小3) |
7級 | 3名(小3×3名) |
8級 | 4名(年長・小4×3名) |
第402回全珠連検定試験合格者
(令和3年3月21日施行)
珠算検定合格者一覧
初段 | 1名(小3) |
1級 | 6名(小3・小4・小5・小6×2名・中1) |
2級 | 3名(小4×2名・小6) |
3級 | 4名(小2・小4・小5・中1) |
6級 | 3名(小2・小3×2名) |
7級 | 1名(小2) |
8級 | 1名(小3) |
9級 | 4名(年長・小1×3名) |
10級 | 2名(年長・小1) |
暗算検定合格者一覧
五段 | 1名(小3) |
準五段 | 1名(小4) |
参段 | 2名(小3・中1) |
準初段 | 1名(小2) |
1級 | 3名(小4・小5・中1) |
3級 | 3名(小2×2名・小5) |
4級 | 2名(小2・小3) |
5級 | 2名(小2・小3) |
6級 | 2名(小2・小3) |
7級 | 2名(年中・小3) |
9級 | 4名(年長・小1×3名) |
10級 | 2名(小1×2名) |
2021年2月全珠連フラッシュ暗算検定合格者
(令和3年2月15日~2月20日施行)
合格者一覧
八段 | 1名(中2) |
四段 | 1名(小4) |
参段 | 2名(小1・小4) |
弐段 | 1名(小2) |
初段 | 3名(小2・小4・小5) |
1級 | 3名(小2×2名・小5) |
2級 | 1名(小4) |
3級 | 3名(小4×2名・小5) |
4級 | 1名(中2) |
5級 | 1名(小5) |
6級 | 1名(小4) |
7級 | 1名(小2) |
8級 | 2名(小2×2名) |
9級 | 3名(年中・小3×2名) |
第401回全珠連検定試験合格者
(令和3年1月31日施行)
珠算検定合格者一覧
👑十段👑 | 1名(中2) |
五段 | 1名(中2) |
準四段 | 1名(小5) |
準参段 | 2名(小6、小4) |
準弐段 | 2名(中1、小3) |
2級 | 1名(小1) |
3級 | 3名(小5×2名、小4×1名) |
4級 | 5名(中1、小6、小4×2名、小2) |
6級 | 4名(小4、小3、小2×2名) |
7級 | 2名(小4、小2) |
8級 | 1名(小2) |
9級 | 4名(小2、小1×2名、年中) |
10級 | 3名(小3×3名) |
暗算検定合格者一覧
五段 | 1名(小4) |
準五段 | 1名(中2) |
四段 | 1名(小5) |
準四段 | 1名(小3) |
参段 | 2名(小6×2名) |
弐段 | 1名(小6) |
初段 | 1名(小3) |
1級 | 4名(小4×2名、小3、小1) |
2級 | 2名(小5、小4) |
3級 | 1名(小2) |
4級 | 4名(小6、小5、小4、小2) |
6級 | 3名(小4、小2×2名) |
7級 | 4名(小4、小2×2名、小1) |
8級 | 4名(小2×2名、小1、年中) |
9級 | 3名(小2、小1×2名) |
10級 | 4名(小1×3名、年長) |
この記事を書いた人
加藤 大悟(だいごう)
・四人の子どもを妻と二人三脚で育てているそろばんの先生
・そろばん七段
・暗算八段取得
・加藤珠算塾副塾長
・小学校でそろばんボランティア授業実施
・特別養護老人ホームでそろばん式脳トレーニング講座実施
・大人のそろばん式脳トレーニングサークル活動中
・好きな言葉「克己」
・毎年ダイエットを宣言するが欲望や邪念に打ち勝てず現状維持いや年々成長している。今年こそは68キロを目指します!
・好きな食べ物「ティラミス」(コストコのティラミスが大好き)