令和2年(2020年)全珠連検定合格者
目次
2020年12月全珠連フラッシュ暗算検定合格者
(令和2年12月14日~12月19日施行)
合格者一覧
五段 | 1名(小6) |
三段 | 1名(小4) |
初段 | 1名(小3) |
1級 | 2名(小2・小4) |
2級 | 7名(小2×2名・小4・小5×4名) |
4級 | 4名(小3・小4×2名・小5) |
6級 | 1名(小6) |
7級 | 1名(小4) |
9級 | 1名(小2) |
10級 | 2名(年中・小3) |
(令和2年11月29日施行)
珠算検定合格者一覧
準五段 | 1名(中2) |
準参段 | 1名(小5) |
準弐段 | 1名(小4) |
準初段 | 1名(中1) |
2級 | 1名(中1) |
3級 | 7名(小4×3名・小5×3名・小6) |
4級 | 2名(小4・小5) |
5級 | 1名(小3) |
6級 | 2名(小2×2名) |
7級 | 3名(小3×2名・小3・小4) |
8級 | 4名(小1・小2×2名・小4) |
9級 | 3名(年長・小2・小3) |
10級 | 4名(年中・小1×2名・小2) |
暗算検定合格者一覧
準四段 | 1名(中2) |
参段 | 2名(小4・小5) |
準参段 | 1名(小6) |
弐段 | 2名(小4・中1) |
1級 | 3名(小4・小6×2名) |
2級 | 1名(小5) |
3級 | 1名(小5) |
4級 | 7名(小2×3名・小3・小5×2名・中2) |
5級 | 4名(小3×3名・小4) |
6級 | 1名(小3) |
7級 | 4名(小2×2名・小3・小4) |
8級 | 4名(小1・小2×2名・小4) |
9級 | 4名(年中・年長・小2・小3) |
10級 | 3名(小1×2名・小2) |
2020年10月全珠連フラッシュ暗算検定合格者
(令和2年10月19日~10月24日施行)
合格者一覧
九段 | 1名(中1) |
二段 | 4名(小1・小4×2名・小6) |
初段 | 2名(小4・小6) |
1級 | 1名(小5) |
2級 | 3名(小2・小4・中1) |
3級 | 6名(小2・小4・小5×3名) |
5級 | 2名(小3・小4) |
6級 | 2名(小3・小5) |
7級 | 1名(小5) |
(令和2年9月27日施行)
珠算検定合格者一覧
弐段 | 2名(小5・小6) |
準弐段 | 2名(小6×2名) |
初段 | 1名(小4) |
1級 | 1名(中1) |
2級 | 1名(小3・小4・小5・小6) |
3級 | 1名(小6) |
4級 | 2名(小2・小4) |
5級 | 6名(小2×2名・小4・小5×2名・中2) |
6級 | 1名(小4) |
7級 | 1名(小3) |
8級 | 3名(小2・小3・小4) |
9級 | 1名(小4) |
10級 | 2名(年長・小2) |
暗算検定合格者一覧
準参段 | 1名(小5) |
初段 | 1名(小6) |
1級 | 4名(小5・小6×3名) |
2級 | 6名(小4×3名・小5・小6×2名) |
3級 | 3名(小4・小5・小6) |
4級 | 3名(小2・小4) |
5級 | 9名(小2×4名・小3・小4・小5×2名・中2) |
7級 | 1名(小3) |
8級 | 3名(小2・小3・小4) |
9級 | 2名(小2・小4) |
10級 | 2名(年中・年長) |
2020年8月全珠連フラッシュ暗算検定合格者
(令和2年8月24日~8月29日施行)
合格者一覧
四段 | 2名(小4・小6) |
三段 | 1名(小5) |
二段 | 2名(小4・中1) |
1級 | 1名(小4) |
3級 | 3名(小2・小4・小5) |
4級 | 6名(小2×2名・小4×2名・小5×2名) |
5級 | 3名(小2・小4・小6) |
6級 | 3名(小3・小4×2名) |
7級 | 1名(小6) |
8級 | 1名(小5) |
(令和2年7月26日施行)
珠算検定合格者一覧
八段 | 1名(中1) |
準四段 | 1名(中2) |
準参段 | 1名(小6) |
準弐段 | 3名(小5・中2・中3) |
初段 | 1名(小6) |
準初段 | 1名(小4) |
1級 | 1名(小6) |
2級 | 2名(小6・中1) |
3級 | 5名(小1・小4×3名・小5) |
4級 | 1名(小4) |
5級 | 3名(小2・小4・中1) |
6級 | 8名(小2×2名・小3×2名・小4×2名・小5×2名) |
8級 | 1名(小2) |
9級 | 4名(小1×2名・小2・小4) |
暗算検定合格者一覧
準五段 | 1名(小6) |
準四段 | 1名(小6) |
準参段 | 2名(小4・小5) |
2級 | 3名(小1・小4・中1) |
3級 | 3名(小4×3名) |
5級 | 4名(小2×2名・小4×2名) |
6級 | 5名(小2×2名・小4・小5×2名) |
8級 | 1名(小2) |
9級 | 4名(小1×2名・小2・小4) |
2020年6月全珠連フラッシュ暗算検定合格者
(令和2年8月24日~8月29日施行)
合格者一覧
五段 | 2名(小6×2名) |
1級 | 5名(小1・小4・小5×2名・中1) |
2級 | 1名(小4) |
3級 | 2名(小5・中1) |
4級 | 1名(小2) |
5級 | 6名(小2・小4・小5×3名・中2) |
6級 | 1名(小4) |
7級 | 1名(小3) |
(令和2年5月21日施行)
珠算検定合格者一覧
弐段 | 1名(小6) |
初段 | 1名(中2) |
準初段 | 1名(中3) |
1級 | 2名(小4・中1) |
2級 | 2名(小5・中1) |
3級 | 3名(小3・小5・中1) |
5級 | 1名(小4) |
6級 | 5名(小2×3名・小4) |
7級 | 2名(小3・小4) |
8級 | 1名(小3) |
9級 | 1名(小2) |
10級 | 2名(小1×2名) |
暗算検定合格者一覧
準弐段 | 2名(小4・小6) |
準初段 | 1名(中1・中3) |
1級 | 1名(小4) |
2級 | 1名(中1) |
3級 | 6名(小1・小4・小5×2名・中2) |
4級 | 2名(小4・小5) |
5級 | 1名(小5) |
6級 | 7名(小2×3名・小3×2名・小4・中2) |
7級 | 3名(小3×2名・小4) |
8級 | 1名(小3) |
9級 | 1名(小2) |
10級 | 2名(小1×2名) |
2020年4月全珠連フラッシュ暗算検定合格者
(令和2年5月18日~5月23日施行)
合格者一覧
四段 | 1名(小6) |
三段 | 2名(小6・中1) |
初段 | 1名(中1) |
2級 | 2名(小1・小4) |
4級 | 1名(小5) |
5級 | 6名(小2×3名・小3・小4・中1) |
6級 | 1名(中1) |
7級 | 1名(小4) |
8級 | 1名(小3) |
2020年2月全珠連フラッシュ暗算検定合格者
(令和2年2月17日~2月22日施行)
合格者一覧
三段 | 2名(小5×2名) |
初段 | 2名(小3・小5) |
1級 | 3名(小2・小4・小6) |
2級 | 5名(小4・小6×4名) |
3級 | 3名(年長・小3×2名) |
4級 | 1名(小6) |
5級 | 1名(小1) |
6級 | 6名(小1×2名・小3×2名・小4×2名) |
8級 | 1名(小3) |
9級 | 1名(中2) |
(令和2年1月26日施行)
珠算検定合格者一覧
準参段 | 1名(小6) |
初段 | 3名(小4・小5×2名) |
準初段 | 1名(小6) |
3級 | 1名(小6) |
4級 | 4名(小3・小4・小5・小6) |
5級 | 1名(年長) |
6級 | 6名(小1×2名・小3×3名・小4) |
7級 | 1名(小4) |
8級 | 5名(小2×3名・小3・中1) |
9級 | 2名(小1・小2) |
10級 | 2名(小1×2名) |
暗算検定合格者一覧
八段 | 1名(小6) |
準四段 | 1名(小5) |
準参段 | 1名(小5) |
初段 | 1名(小6) |
準初段 | 1名(小3) |
1級 | 2名(小6×2名) |
2級 | 1名(小2) |
3級 | 2名(小3・小6) |
4級 | 3名(小3・小4・小5) |
5級 | 1名(小3) |
6級 | 3名(小1・小3・小4) |
7級 | 1名(小4) |
8級 | 5名(小2×3名・小3・中1) |
9級 | 2名(小1・小2) |
10級 | 2名(小1) |
この記事を書いた人
加藤 大悟(だいごう)
・四人の子どもを妻と二人三脚で育てているそろばんの先生
・そろばん七段
・暗算八段取得
・加藤珠算塾副塾長
・小学校でそろばんボランティア授業実施
・特別養護老人ホームでそろばん式脳トレーニング講座実施
・大人のそろばん式脳トレーニングサークル活動中
・好きな言葉「克己」
・毎年ダイエットを宣言するが欲望や邪念に打ち勝てず現状維持いや年々成長している。今年こそは68キロを目指します!
・好きな食べ物「ティラミス」(コストコのティラミスが大好き)