電話対応時間 8:00~22:00(土日祝含む)
令和5年(2023年)そろばん競技大会成績一覧
目次
第3回札幌珠算選手権大会成績
2023年12月10日(日)に第3回札幌珠算選手権大会が
かでる2・7にて行われました。
加藤珠算塾からは6名の参加しました。
個人総合競技
学年 | 塾生名 | 順位 | 得点(180点満点) |
---|---|---|---|
高校・一般の部 | もとみさん | 4位 | 148点 |
小学校5.6年生の部 | あすかさん | 6位 | 119点 |
フラッシュ暗算競技
学年 | 塾生名 | 順位 |
---|---|---|
高校・一般の部 | もとみさん | 🏆優勝🏆 |
小学校5.6年生の部 | あすかさん | 5位 |
フラッシュ暗算優良賞
学年 | 塾生名 |
---|---|
小学校5.6年生の部 | のぞみさん |
小学校4年生以下の部 | まことくん・ |
読上暗算競技
学年 | 塾生名 | 順位 |
---|---|---|
高校・一般の部 | もとみさん | 2位 |
小学校5.6年生の部 | あすかさん | 9位 |
小学校4年生以下の部 | まことくん | 10位 |
読上算競技
学年 | 塾生名 | 順位 |
---|---|---|
高校・一般の部 | もとみさん | 2位 |
読上算優良賞
学年 | 塾生名 |
---|---|
小学校5.6年生の部 | のぞみさん |
入賞した皆さんおめでとうございます。
大会は実力を伸ばせる絶好のチャンスです。
積極的に参加して力を伸ばそう!!!
令和5年度全日本通信珠算競技大会 札幌中央地区大会
10月15日(日)に令和5年度全日本通信珠算競技大会 札幌中央地区大会兼
北海道珠算選手権大会予選が行われました。
加藤珠算塾からは3名の選手が参加しました。
高校生の部ではゆいさんがすべての種目で優勝でした!
おめでとうございます!
個人総合競技
学年 | 塾生名 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|
一般の部 | もとみさん | 5位 | 1,760点 |
高校生の部 | ゆいさん | 🏆優勝🏆 | 1,800点 |
5・6年生の部 | あすかさん | 8位 | 1,400点 |
高校生の部優勝ゆいさんおめでとうございます!
フラッシュ暗算競技
学年 | 塾生名 | 順位 |
---|---|---|
一般の部 | もとみさん | 3位 |
高校生の部 | ゆいさん | 🏆優勝🏆 |
5・6年生の部 | あすかさん | 7位 |
高校生の部優勝ゆいさんおめでとうございます!
読上暗算競技
学年 | 塾生名 | 順位 |
---|---|---|
一般の部 | もとみさん | 2位 |
高校生の部 | ゆいさん | 🏆優勝🏆 |
5・6年生の部 | あすかさん | 6位 |
高校生の部優勝ゆいさんおめでとうございます!
読上算競技
学年 | 塾生名 | 順位 |
---|---|---|
一般の部 | もとみさん | 5位 |
高校生の部 | ゆいさん | 🏆優勝🏆 |
5・6年生の部 | あすかさん | 9位 |
高校生の部優勝ゆいさんおめでとうございます!
第49回アバカス通信コンテスト11月開催※全国でおこなう通信大会
学年 | 塾生名 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|
高校以上の部 | ゆい | 4位 | 209点 |
中学生の部 | ゆうあ | 🏆優勝🏆 | 213点 |
中学生の部 | いつき | 34位 | 132点 |
中学生の部 | なな | 44位 | 125点 |
小学6年生の部 | ひろや | 8位 | 136点 |
小学6年生の部 | さや | 14位 | 130点 |
小学6年生の部 | ともや | 22位 | 122点 |
小学5年生の部 | あすか | 7位 | 141点 |
小学5年生の部 | おうすけ | 37位 | 112点 |
小学4年生の部 | なな | 26位 | 93点 |
小学4年生の部 | すかい | 31位 | 90点 |
小学3年生の部 | いおり | 24位 | 78点 |
小学2年生以下の部 | ゆうへい | 21位 | 65点 |
小学2年生以下の部 | かなた | 34位 | 50点 |
小学2年生以下の部 | みう | 34位 | 50点 |
小学2年生以下の部 | さくや | 42位 | 44点 |
中学生の部優勝ゆうあさんおめでとうございます!
第48回アバカス通信コンテスト※全国でおこなう通信大会
学年 | 塾生名 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|
高校以上の部 | ゆい | 全部門合わせて🥇全国1位) | 優勝(227点 |
中学生の部 | ゆうあ | 優勝 | 217点 |
小学5年生の部 | ひろや | 6位 | 143点 |
小学5年生の部 | さや | 24位 | 121点 |
小学5年生の部 | ともや | 25位 | 120点 |
小学4年生の部 | あすか | 6位 | 133点 |
小学4年生の部 | いゆ | 10位 | 132点 |
小学3年生の部 | ちさ | 8位 | 103点 |
小学2年生以下の部 | ゆうへい | 43位 | 62点 |
中学生の部優勝ゆうあさんおめでとうございます!