令和4年(2022年)検定合格者一覧
目次
2022年12月フラッシュ暗算合格者
(令和4年12月19~26日施行)
合格者一覧
五段 | 2名(小3・中1) |
参段 | 1名(小6) |
弐段 | 1名(小2) |
初段 | 1名(🌟小6) |
1級 | 1名(小5) |
2級 | 1名(小4) |
3級 | 3名(小1・小4×2名) |
4級 | 4名(小1・小4×3名) |
5級 | 4名(小1・小2×2名・小4) |
6級 | 2名(小2・小3) |
🌟は満点合格です
第412回11月全珠連段位・級位検定合格者
(令和4年11月27日施行)
珠算検定合格者一覧
準六段 | 1名(小6) |
四段 | 2名(中1・中3) |
準四段 | 1名(小5) |
参段 | 1名(小5) |
準初段 | 1名(小6) |
2級 | 1名(小5) |
3級 | 1名(小4) |
4級 | 3名(小2×2名・小3) |
5級 | 4名(小2×2名・小4・小5) |
6級 | 4名(小2×2名・小3・小4) |
7級 | 2名(小2×2名) |
8級 | 1名(小4) |
9級 | 3名(小1・小2・小4) |
10級 | 5名(小1×4名・小2) |
11級 | 3名(年長・小1・小2) |
暗算検定合格者一覧
準五段 | 1名(小6) |
四段 | 1名(小3) |
準参段 | 1名(小4) |
1級 | 1名(小5) |
2級 | 2名(小4×2名) |
4級 | 2名(小4×2名) |
5級 | 5名(小2×2名・小3×2名・小4) |
6級 | 7名(小1・小2×2名・小3・小4×2名・小5) |
7級 | 2名(小2×2名) |
8級 | 1名(小4) |
9級 | 3名(小1・小2・小4) |
10級 | 8名(年長・小1×5名・小2×2名) |
2022年10月フラッシュ暗算合格者
(令和4年10月17~22日施行)
合格者一覧
六段 | 1名(中2) |
四段 | 1名(小6) |
初段 | 3名(小3×3名) |
1級 | 3名(小3・小4×2名) |
2級 | 1名(小5) |
3級 | 2名(小2・小4) |
4級 | 2名(小1・小5) |
5級 | 2名(小4・小6) |
6級 | 7名(小1・小2×2名・小3×3名・小4) |
第411回9月全珠連段位・級位検定合格者
(令和4年9月25日施行)
珠算検定合格者一覧
準初段 | 1名(小6) |
1級 | 5名(小4・小4) |
3級 | 3名(小3・小4・小5) |
4級 | 1名(小4) |
5級 | 2名(小1・小3) |
6級 | 2名(小3・小4) |
7級 | 5名(小2×2名・小3・小4×2名) |
8級 | 2名(小1・小2) |
9級 | 1名(小2) |
15級 | 1名(小1) |
暗算検定合格者一覧
九段 | 1名(小6) |
六段 | 1名(中2) |
準四段 | 1名(小4) |
1級 | 1名(小4) |
2級 | 1名(小5) |
3級 | 6名(小1・小2・小3・小4×2名・小6) |
4級 | 1名(小6) |
5級 | 1名(小5) |
6級 | 2名(小2×2名) |
7級 | 4名(小1・小3・小4×2名) |
8級 | 2名(小1・小2) |
9級 | 1名(小2) |
2022年8月フラッシュ暗算合格者
(令和4年8月24~30日施行)
合格者一覧
四段 | 1名(小6) |
弐段 | 2名(小4・小6) |
初段 | 1名(小6) |
1級 | 2名(小3・小4) |
2級 | 2名(小3・小4) |
3級 | 2名(小2・小5) |
4級 | 2名(小2・小3) |
5級 | 2名(小4×2名) |
6級 | 2名(小4・小6) |
7級 | 4名(小2・小3×3名) |
第410回7月全珠連段位・級位検定合格者
(令和4年7月24日施行)
珠算検定合格者一覧
参段 | 1名(小4) |
準参段 | 1名(小6) |
弐段 | 1名(小3) |
1級 | 1名(小4) |
2級 | 1名(小4) |
3級 | 4名(小4・小6×3名) |
4級 | 4名(小3・小4×2名・小6) |
5級 | 4名(小2・小3・小4×2名) |
6級 | 4名(小1×2名・小3・小4) |
7級 | 5名(小2×2名・小3×2名・小4) |
8級 | 6名(小1・小2・小3・小4×2名・小5) |
9級 | 4名(小1・小2・小3・小4) |
10級 | 3名(小1・小2・小3) |
暗算検定合格者一覧
七段 | 1名(小5) |
六段 | 1名(中1) |
準四段 | 1名(中1) |
参段 | 2名(小5・小6) |
準参段 | 1名(小5) |
弐段 | 1名(小6) |
1級 | 3名(小4・小6・中1) |
2級 | 2名(小4・小6) |
3級 | 2名(小5・小6) |
4級 | 3名(小2・小3・小4) |
5級 | 2名(小4×2名) |
6級 | 2名(小1・小3) |
7級 | 6名(小2×3名・小3×2名・小4) |
8級 | 6名(小1・小2・小3・小4×2名・小5) |
9級 | 4名(小1・小2×2名・小4) |
10級 | 3名(小2×2名・小3) |
2022年6月フラッシュ暗算合格者
(令和4年6月20~25日施行)
合格者一覧
四段 | 3名(小4・小5・中1) |
参段 | 1名(小6) |
弐段 | 1名(中2) |
初段 | 2名(小4・小6) |
1級 | 1名(小3) |
2級 | 2名(小3×2名) |
3級 | 1名(小4) |
4級 | 3名(小2・小4×2名) |
5級 | 4名(小2・小3・小5×2名) |
6級 | 5名(小2・小3・小4・小5・小6) |
7級 | 1名(小2) |
第409回5月全珠連段位・級位検定合格者
(令和4年5月29日施行)
珠算検定合格者一覧
準五段 | 1名(小6) |
準四段 | 1名(小6) |
初段 | 1名(小5) |
2級 | 2名(小6×2名) |
3級 | 2名(小4・小6) |
4級 | 1名(小5) |
5級 | 4名(小3・小5・小6×2名) |
6級 | 2名(小3・小4) |
7級 | 2名(小1・小3) |
8級 | 2名(小2・小3) |
9級 | 5名(小1・小2・小4×2名・小6) |
10級 | 2名(小2・小4) |
11級 | 1名(小4) |
暗算検定合格者一覧
六段 | 1名(小4) |
五段 | 1名(中1) |
準四段 | 1名( |
参段 | 2名(小5・小6) |
準参段 | 1名(小5) |
弐段 | 1名(小6) |
1級 | 2名(小4・小6) |
2級 | 1名(小6) |
3級 | 3名(小3・小4×2名) |
4級 | 4名(小3×3名・小5) |
5級 | 2名(小2・小3) |
6級 | 4名(小3×3名・小4) |
7級 | 1名(小1) |
8級 | 3名(小2×2名・小3) |
9級 | 5名(小1・小2・小3・小4・小6) |
10級 | 2名(小2・小4) |
2022年4月フラッシュ暗算合格者
(令和4年4月18~23日施行)
合格者一覧
八段 | 1名(小6) |
六段 | 1名(小6) |
五段 | 1名(小5) |
四段 | 1名(小6) |
参段 | 1名(小4) |
1級 | 1名(小6) |
2級 | 2名(小3・小5) |
3級 | 2名(小3×2名) |
4級 | 2名(小4・小6) |
5級 | 3名(小2×2名・小4) |
6級 | 3名(小2・小4・小5) |
7級 | 2名(小3×2名) |
第408回3月全珠連段位・級位検定合格者
(令和4年3月20日施行)
珠算検定合格者一覧
弐段 | 1名(小5) |
準弐段 | 1名(小6) |
初段 | 1名(小5) |
1級 | 3名(小5×2名・中1) |
2級 | 1名(小6) |
4級 | 3名(小3×3名) |
5級 | 6名(小2×3名・小3×3名) |
6級 | 6名(小1・小2×2名・小3×2名・小4) |
7級 | 1名(小2) |
8級 | 1名(小2) |
9級 | 1名(小4) |
10級 | 7名(年長×3名・小1・小2・小3×2名) |
暗算検定合格者一覧
準六段 | 1名(中1) |
参段 | 2名(小2・小5) |
準参段 | 1名(小5) |
準初段 | 1名(中2) |
3級 | 3名(小3×2名・中1) |
4級 | 5名(小2×2名・小3×2名・小4) |
5級 | 3名(小2・小3・小4) |
6級 | 6名(小1×2名・小2・小3×2名・小4) |
7級 | 1名(小2) |
8級 | 1名(小1) |
9級 | 1名(小4) |
10級 | 7名(年長×3名・小1・小2・小3×2名) |
2022年2月フラッシュ暗算合格者
(令和4年2月14~19日施行)
合格者一覧
六段 | 1名(小6) |
四段 | 1名(小4) |
弐段 | 2名(小4・小5) |
初段 | 1名(小4) |
1級 | 2名(小3・小5) |
2級 | 2名(小5×2名) |
3級 | 1名(小1) |
4級 | 4名(小1・小2・小5×2名) |
6級 | 5名(小1×3名・小2・小3) |
7級 | 1名(小3) |
第407回1月全珠連段位・級位検定合格者
(令和4年1月30日施行)
珠算検定合格者一覧
四段 | 2名(小5・中1) |
準弐段 | 3名(小2・小5・小6) |
初段 | 1名(中1) |
2級 | 2名(小3×2名) |
3級 | 1名(小5) |
4級 | 2名(小3・小5) |
5級 | 1名(小2) |
6級 | 4名(小2・小3・小5・小6) |
7級 | 5名(小1・小2×2名・小3×2名) |
8級 | 1名(年長・小1・小2) |
9級 | 2名(小1・小4) |
10級 | 2名(小1・小4) |
暗算検定合格者一覧
八段 | 1名(小5) |
六段 | 4名(小4×2名・小5・中1) |
準五段 | 1名(中2) |
準参段 | 1名(小2) |
弐段 | 3名(小4・小5×2名) |
1級 | 2名(小6×2名) |
4級 | 2名(小4・小5) |
5級 | 5名(小1・小2×3名・小3) |
6級 | 3名(小4・小5×2名) |
7級 | 6名(小1・小2×2名・小3×2名・小5) |
8級 | 3名(年長・小2×2名) |
10級 | 1名(小4) |
この記事を書いた人
加藤 大悟(だいごう)
・四人の子どもを妻と二人三脚で育てているそろばんの先生
・そろばん七段
・暗算八段取得
・加藤珠算塾副塾長
・小学校でそろばんボランティア授業実施
・特別養護老人ホームでそろばん式脳トレーニング講座実施
・大人のそろばん式脳トレーニングサークル活動中
・好きな言葉「克己」
・毎年ダイエットを宣言するが欲望や邪念に打ち勝てず現状維持いや年々成長している。今年こそは68キロを目指します!
・好きな食べ物「ティラミス」(コストコのティラミスが大好き)