電話対応時間 8:00~22:00(土日祝含む)
2023年アバカスサーキットF0全国順位
第291戦アバカスサーキットF0
(令和5年6月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者・・・名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(15分00秒) | 点 | ・・・位 |
ゆうあ | 284点 | 点 | ・・・位 |
ひろ | 176点 | 点 | ・・・位 |
第290戦アバカスサーキットF0
(令和5年5月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者・・・名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(15分00秒) | 点 | ・・・位 |
ゆうあ | 284点 | 点 | ・・・位 |
ひろ | 176点 | 点 | ・・・位 |
第289戦アバカスサーキットF0
(令和5年4月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者516名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(15分00秒) | 292点 | 36位 |
ゆうあ | 284点 | 288点 | 51位 |
ひろ | 176点 | 158点 | 399位 |
第288戦アバカスサーキットF0
(令和5年3月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者520名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(15分00秒) | 290点 | 39位 |
ゆうあ | 284点 | 268点 | 102位 |
ひろ | 176点 | 172点 | 354位 |
第286戦アバカスサーキットF0
(令和5年1月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者497名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(15分00秒) | 294点 | 20位 |
ゆうあ | 282点 | 284点 | 61位 |
ひろ | 172点 | 176点 | 327位 |