電話対応時間 8:00~22:00(土日祝含む)
アバカスサーキットF1・F2全国順位
第307戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和6年10月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4534名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(5分56秒) | 300点(6分37秒) | 26位 |
ゆうあ | 300点(6分24秒) | 272点 | 606位 |
あすか | 247点 | 253点 | 785位 |
ひろや | 238点 | 欠席 | 位 |
ともや | 226点 | 欠席 | 位 |
さや | 212点 | 215点 記録更新! | 1240位 |
なな(中1) | 194点 | 青文鎮👍 | 211点 記録更新!1295位 |
ゆうま | 206点 | 208点 記録更新! | 1341位 |
りく | 203点 | 179点 | 1829位 |
のぞみ | 152点 | 164点 記録更新! | 2104位 |
なな | 152点 | 147点 | 2485位 |
れお | 135点 | 141点 記録更新! | 2617位 |
いおり | 132点 | 129点 | 2913位 |
みさき | 134点 | 126点 | 2981位 |
すかい | 104点 | 102点 | 3528位 |
るな | 117点 | 100点 | 3568位 |
はく | 90点 | 93点 記録更新! | 3727位 |
まこと | 69点 | 62点 | 4331位 |
さやさん・ななさん(中1)・ゆうまくん・のぞみさん・ななさん・はくくん記録更新おめでとう!
ななさん(中1)青文鎮ゲットです!
F1で200点以上点数をとるともらえます。
第307戦アバカスサーキットF2
(令和6年10月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1938名) |
---|---|---|---|
みつき | 144点 | 141点 | 360位 |
さくや | 点 | 134点 記録更新! | 485位 |
まどか | 131点 | 135点 記録更新! | 473位 |
みづき | 120点 | 130点 記録更新! | 551位 |
しずく | 点 | 120点 記録更新! | 715位 |
やまと | 点 | 115点 記録更新! | 813位 |
みう | 107点 | 114点 記録更新! | 827位 |
りく | 120点 | 52点 | 1703位 |
さくやくん・まどかさん・みづきさん・しずくさん・やまとくん・みうさん記録更新おめでとうございます!
最高点の得点表示がないのは初めて本戦参加、もしくは過去に参加していて復帰参加の生徒さんとなります。
第306戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和6年9月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4786名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(5分56秒) | 298点 | 76位 |
ゆうあ | 300点(6分24秒) | 296点 | 163位 |
あすか | 247点 | 244点 | 871位 |
ひろや | 238点 | 236点 | 963位 |
ともや | 226点 | 210点 | 1309位 |
なな(中1) | 194点 | 189点 | 1653位 |
のぞみ | 152点 | 144点 | 2597位 |
すかい | 104点 | 91点 | 3300位 |
ごうた | 106点 | 107点 | 3555位 |
みさき | 126点 | 117点 | 3300位 |
いおり | 128点 | 124点 | 3123位 |
りな | 99点 | 緑文鎮👍 | 105点 記録更新!3597位 |
ゆうま | 190点 | 196点 | 1531位 |
かなた | 72点 | 62点 | 4590位 |
るな | 91点 | 緑文鎮👍 | 117点 記録更新!3300位 |
りく | 203点 | 176点 | 1886位 |
なな(小4) | 152点 | 147点 | 2526位 |
はく | 80点 | 90点 記録更新! | 3951位 |
れお | 135点 | 131点 | 2959位 |
まこと | 69点 | 65点 | 4539位 |
りなさん・るなさん・はくくん記録更新おめでとう!
りなさんとるなさんは緑文鎮ゲットです!
F1で100点以上点数をとるともらえます。
次は150点で赤文鎮がもらえます👍
150点目指して頑張ろう!
第306戦アバカスサーキットF2
(令和6年9月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1316名) |
---|---|---|---|
みつき | 144点 | 137点 | 249位 |
みづき | 120点 | 120点 | 517位 |
まどか | 128点 | 124点 | 454位 |
りく | 120点 | 92点 | 896位 |
みう | 107点 | 84点 | 972位 |
こはる | 112点 | 108点 | 712位 |
第305戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和6年8月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4691名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(5分56秒) | 300点(6分20秒) | 21位 |
ゆうあ | 300点(6分24秒) | 300点(6分43秒) | 23位 |
あすか | 247点 | 229点 | 1047位 |
ひろや | 238点 | 228点 | 1058位 |
ともや | 226点 | 219点 | 1189位 |
なな(中1) | 194点 | 191点 | 1608位 |
のぞみ | 152点 | 140点 | 2661位 |
すかい | 104点 | 90点 | 3893位 |
ごうた | 106点 | 114点 記録更新! | 3315位 |
みさき | 126点 | 134点 記録更新! | 2834位 |
いおり | 128点 | 128点 | 2968位 |
りな | 99点 | 95点 | 3772位 |
ゆうま | 190点 | 青文鎮👍 | 206点 記録更新!1372位 |
かなた | 72点 | 63点 | 4465位 |
るな | 91点 | 69点 | 4341位 |
りく | 203点 | 177点 | 1853位 |
なな(小4) | 152点 | 138点 | 2724位 |
はく | 76点 | 80点 記録更新! | 4107位 |
れお | 135点 | 127点 | 3001位 |
まこと | 68点 | 69点 記録更新! | 4341位 |
ごうたくん、みさきさん、ゆうまくん、はくくん、まことくん
記録更新おめでとうございます!
ゆうまくん青文鎮ゲットですね👍
次は250点以上を目指して頑張ってくださいね!
第305戦アバカスサーキットF2
(令和6年8月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1330名) |
---|---|---|---|
みつき | 144点 | 131点 | 352位 |
みづき | 120点 | 94点 | 895位 |
まどか | 128点 | 131点 記録更新! | 352位 |
りく | 120点 | 116点 | 574位 |
みう | 107点 | 84点 | 980位 |
こはる | 112点 | 101点 | 807位 |
まどかさん記録更新おめでとうございます!
第304戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和6年7月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4754名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(5分56秒) | 298点 | 57位 |
ゆうあ | 300点(6分24秒) | 298点 | 57位 |
あすか | 247点 | 263点 | 751位 |
ひろや | 238点 | 218点 | 1199位 |
ともや | 226点 | 203点 | 1419位 |
なな(中1) | 194点 | 192点 | 1617位 |
のぞみ | 152点 | 144点 | 2644位 |
すかい | 104点 | 102点 | 3660位 |
ごうた | 106点 | 100点 | 3707位 |
みさき | 126点 | 125点 | 3102位 |
いおり | 112点 | 128点 記録更新! | 3023位 |
りな | 87点 | 99点 記録更新! | 3729位 |
ゆうま | 176点 | 190点 記録更新! | 1656位 |
かなた | 72点 | 68点 | 4459位 |
るな | 91点 | 84点 | 4085位 |
りく | 203点 | 195点 | 1568位 |
なな(小4) | 152点 | 149点 | 2529位 |
はく | 67点 | 76点 記録更新! | 4259位 |
れお | 115点 | 135点 記録更新! | 2889位 |
まこと | 68点 | 65点 | 4512位 |
ゆうまくん、りなさん、ゆうまくん、れおくん、はくくん、記録更新おめでとう!!
次も記録更新目指して練習しましょう👍
第304戦アバカスサーキットF2
(令和6年7月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1487名) |
---|---|---|---|
みつき | 144点 | 140点 | 244位 |
みづき | 120点 | 116点 | 667位 |
まどか | 124点 | 128点 記録更新! | 446位 |
りく | 120点 | 110点 | 758位 |
みう | 104点 | 107点 記録更新! | 808位 |
こはる | 112点 | 108点 | 790位 |
まどかさん、みうさん記録更新おめでとうございます!
次も記録更新目指して頑張りましょう!
第303戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和6年6月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4817名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(5分56秒) | 298点 | 64位 |
ゆうあ | 300点(6分24秒) | 300点(6分47秒) | 29位 |
あすか | 247点 | 258点 記録更新!黒文鎮 | 751位 |
ひろや | 238点 | 226点 | 1083位 |
ともや | 226点 | 216点 | 1211位 |
なな(中1) | 194点 | 178点 | 1872位 |
のぞみ | 152点 | 148点 | 2546位 |
すかい | 104点 | 95点 | 3887位 |
ごうた | 106点 | 101点 | 3717位 |
みさき | 122点 | 126点 記録更新! | 3079位 |
いおり | 110点 | 112点 記録更新! | 3439位 |
りな | 74点 | 87点 記録更新! | 4093位 |
ゆうま | 162点 | 176点 記録更新! | 1914位 |
かなた | 71点 | 72点 記録更新! | 4441位 |
るな | 85点 | 91点 記録更新! | 4006位 |
りく | 186点 | 203点 記録更新!青文鎮 | 1412位 |
なな(小4) | 152点 | 146点 | 2594位 |
はく | 53点 | 67点 記録更新! | 4547位 |
れお | 104点 | 115点 記録更新! | 3372位 |
まこと | 67点 | 68点 記録更新! | 4528位 |
あすかさん、みさきさん、かなたくん、ゆうまくん、るなさん、りくくん、れおくん、はくくん、まことくん記録更新おめでとう!!
次も記録更新目指して練習しましょう👍
あすかさん黒文鎮ゲット!りくくん青文鎮ゲットです!
第303戦アバカスサーキットF2
(令和6年6月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1653名) |
---|---|---|---|
みつき | 144点 | 143点 | 196位 |
みづき | 118点 | 120点 記録更新! | 660位 |
まどか | 104点 | 124点 記録更新! | 570位 |
りく | 120点 | 92点 | 1098位 |
みう | 104点 | 94点 | 1068位 |
こはる | 107点 | 112点 記録更新! | 809位 |
みづきさん、まどかさん、こはるさん記録更新おめでとうございます!次も記録更新目指して頑張りましょう!
第302戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和6年5月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4494名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(5分56秒) | 294点 | 219位 |
ゆうあ | 300点(6分24秒) | 296点 | 134位 |
あすか | 247点 | 245点 | 884位 |
ひろや | 238点 | 222点 | 1125位 |
ともや | 226点 | 207点 | 1346位 |
なな | 194点 | 187点 | 1693位 |
のぞみ | 152点 | 150点 | 2478位 |
すかい | 104点 | 86点 | 4060位 |
ごうた | 106点 | 95点 | 3835位 |
みさき | 122点 | 119点 | 3241位 |
いおり | 110点 | 132点 | 2922位 |
りな | 74点 | 71点 | 4418位 |
ゆうま | 158点 | 162点 記録更新! | 2197位 |
かなた | 59点 | 71点 記録更新! | 4418位 |
るな | 85点 | 76点 | 4282位 |
りく | 183点 | 186点 記録更新! | 1712位 |
なな | 初参加 | 152点 | 2418位 |
はく | 初参加 | 53点 | 4699位 |
れお | 初参加 | 104点 | 3601位 |
まこと | 初参加 | 67点 | 4505位 |
ゆうまくん、かなたくん、りくくん、記録更新おめでとう!!
次も記録更新目指して練習しましょう👍
次回アバカスサーキット第303戦は6月10日から開始です。
第302戦アバカスサーキットF2
(令和6年5月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者2126名) |
---|---|---|---|
みつき | 144点 | 130点 | 465位 |
みづき | 118点 | 115点 | 784位 |
まどか | 63点 | 104点 | 784位 |
りく | 120点 | 118点 | 710位 |
みう | 104点 | 94点 | 1153位 |
こはる | 107点 | 103点 | 1002位 |
次回アバカスサーキット第303戦は6月10日から開始です。
F2問題を150点でF1クラスに昇格できます。
暗算練習で一気に得点アップできるので毎日5分練習しましょう!
第301戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和6年4月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4494名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(5分56秒) | 292点 | 314位 |
ゆうあ | 300点(6分24秒) | 300点(6分42秒) | 30位 |
あすか | 247点 | 226点 | 1115位 |
ひろや | 238点 | 208点 | 1379位 |
ともや | 226点 | 191点 | 1667位 |
なな | 194点 | 176点 | 1942位 |
のぞみ | 152点 | 142点 | 2705位 |
すかい | 104点 | 94点 | 3771位 |
ごうた | 106点 | 105点 | 3545位 |
みさき | 97点 | 114点 記録更新! | 3334位 |
いおり | 110点 | 100点 | 3638位 |
りな | 74点 | 67点 | 4307位 |
ゆうま | 139点 | 158点 記録更新!赤文鎮 | 2304位 |
かなた | 59点 | 57点 記録更新! | 4421位 |
るな | 79点 | 85点 記録更新! | 3964位 |
りく | 183点 | 170点 | 2054位 |
ゆうあさん満点おめでとう!
あとは満点タイムの更新を目指して頑張ってください!
ゆうまくん赤文鎮ゲットですね👍
次は200点を目指して練習しよう!
第301戦アバカスサーキットF2
(令和6年4月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者2126名) |
---|---|---|---|
みつき | 136点 | 144点 記録更新! | 445位 |
みづき | 初参加 | 118点 | 972位 |
まどか | 初参加 | 63点 | 1777位 |
りく | 109点 | 120点 記録更新! | 927位 |
みう | 104点 | 101点 | 1306位 |
なな | 初参加 | 180点 満点!次回F1 | 👑1位👑 |
はく | 初参加 | 151点 | 次回F1340位 |
れお | 137点 | 178点 記録更新!次回F1 | 28位 |
こはる | 初参加 | 107点 | 1210位 |
まこと | 初参加 | 164点 次回F1 | 186位 |
2024年アバカスサーキット上半期が始まりました。
初参加の生徒さんが多い中F2初参加で満点をとったななさん!
2126名の頂点!おめでとうございます🎊
F1はまた別の世界です・・・
F1へ昇格した皆さん暗算練習をすることでグングン得点伸びていきます👍
日々の練習が大切なのでおうちで5分からあんざん練習始めましょう!
第300戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和6年3月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4953名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(5分56秒) | 298点 | 87位 |
ゆうあ | 300点(6分24秒) | 296点 | 159位 |
あすか | 247点 | 242点 | 975位 |
ひろや | 238点 | 214点 | 1341位 |
ともや | 226点 | 189点 | 1775位 |
さや | 211点 | 200点 | 1577位 |
なな | 194点 | 182点 | 1922位 |
おうすけ | 188点 | 172点 | 2110位 |
のぞみ | 138点 | 152点 記録更新!赤文鎮 | 2602位 |
すかい | 104点 | 101点 | 3923位 |
ごうた | 106点 | 105点 | 3820位 |
みさき | 97点 | 122点 記録更新!緑文鎮 | 3401位 |
かえで | 96点 | 欠席 | ※※位 |
きょうたろう | 70点 | 77点 記録更新! | 4559位 |
いおり | 110点 | 98点 | 3989位 |
りな | 74点 | 88点 記録更新! | 4264位 |
ゆうま | 139点 | 134点 | 3097位 |
かなた | F1初参加 | 59点 | 4881位 |
第300戦アバカスサーキットF2
(令和6年3月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1397名) |
---|---|---|---|
みつき | 135点 | 136点 記録更新! | 266位 |
りく | 102点 | 109点 記録更新! | 678位 |
ひの | 82点 | 94点 記録更新! | 862位 |
みう | 104点 | 96点 | 847位 |
さくや | 116点 | 133点 記録更新! | 316位 |
第299戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和6年2月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4953名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(5分56秒) | 298点 | 72位 |
ゆうあ | 300点(6分24秒) | 欠席 | ***位 |
あすか | 247点 | 235点 | 1029位 |
ひろや | 238点 | 229点 | 1114位 |
ともや | 226点 | 218点 | 1265位 |
さや | 211点 | 211点 | 1375位 |
なな | 194点 | 182点 | 1945位 |
おうすけ | 188点 | 186点 | 1860位 |
のぞみ | 138点 | 136点 | 3038位 |
すかい | 104点 | 98点 | 3969位 |
ごうた | 106点 | 103点 | 3836位 |
みさき | 97点 | 98点 記録更新! | 3969位 |
かえで | 96点 | 79点 | 4442位 |
きょうたろう | 70点 | 70点 | 4655位 |
いおり | 97点 | 110点 記録更新!緑文鎮 | 3673位 |
りな | 74点 | 72点 | 4603位 |
ゆうま | 131点 | 139点 記録更新! | 2968位 |
第299戦アバカスサーキットF2
(令和6年2月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1397名) |
---|---|---|---|
みつき | 133点 | 135点 記録更新! | 336位 |
かなた | 126点 | 次回F1 黄色文鎮 | 150点 記録更新!104位 |
りく | 86点 | 102点 記録更新! | 873位 |
ひの | 76点 | 82点 記録更新! | 1081位 |
みう | 99点 | 104点 記録更新! | 844位 |
さくや | 100点 | 116点 記録更新! | 639位 |
第298戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和6年1月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4973名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(5分56秒) | 296点 | 133位 |
ゆうあ | 300点(6分24秒) | 欠席 | ***位 |
あすか | 247点 | 245点 | 876位 |
ひろや | 238点 | 236点 | 964位 |
ともや | 226点 | 222点 | 1151位 |
さや | 211点 | 212点 記録更新! | 1306位 |
なな | 194点 | 161点 | 2311位 |
おうすけ | 188点 | 165点 | 2224位 |
のぞみ | 135点 | 138点 | 2898位 |
すかい | 104点 | 90点 | 4145位 |
ごうた | 100点 | 106点 記録更新! | 3719位 |
みさき | 97点 | 83点 | 4328位 |
かえで | 96点 | 49点 | 4943位 |
きょうたろう | 70点 | 65点 | 4759位 |
いおり | 88点 | 97点 記録更新! | 3963位 |
りな | 初参加 | 74点 | 4558位 |
ゆうま | 初参加 | 131点 | 3070位 |
第298戦アバカスサーキットF2
(令和6年1月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1466名) |
---|---|---|---|
みつき | 133点 | 126点 | 383位 |
かなた | 126点 | 124点 | 424位 |
りく | 82点 | 86点 | 1032位 |
ひの | 76点 | 58点 | 1283位 |
みう | 99点 | 86点 | 1032位 |
さくや | 91点 | 100点 記録更新! | 845位 |
第297戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年12月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者5034名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(5分56秒) | 296点 | 146位 |
ゆうあ | 300点(6分24秒) | 欠席 | ***位 |
あすか | 247点 | 238点 | 1004位 |
ひろや | 238点 | 234点 | 1039位 |
ともや | 226点 | 220点 | 1218位 |
さや | 206点 | 211点 記録更新! | 1378位 |
なな | 194点 | 174点 | 2079位 |
おうすけ | 187点 | 188点 記録更新! | 1804位 |
のぞみ | 135点 | 134点 | 3024位 |
すかい | 100点 | 104点 | 3764位 |
ごうた | 100点 | 92点 | 4084位 |
みさき | 97点 | 92点 | 4084位 |
かえで | 96点 | 68点 | 4735位 |
きょうたろう | 70点 | 64点 | 4327位 |
いおり | 82点 | 88点 記録更新! | 4196位 |
第297戦アバカスサーキットF2
(令和5年12月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1574名) |
---|---|---|---|
みつき | 133点 | 131点 | 393位 |
かなた | 126点 | 120点 | 582位 |
りな ※次回F1 | 143点 | 156点 記録更新! | 40位 |
ゆうま ※次回F1 | 144点 | 170点 記録更新! | 6位 |
りく | 82点 | 64点 | 1329位 |
ひの | 76点 | 64点 | 1329位 |
みう | 70点 | 99点 記録更新! | 928位 |
さくや | 86点 | 91点 記録更新! | 1054位 |
第296戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年11月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4794名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(5分56秒) | 300点(6分23秒) | 30位 |
ゆうあ | 300点(6分24秒) | 290点 | 335位 |
あすか | 247点 | 241点 | 977位 |
ひろや | 238点 | 238点 | 1004位 |
ともや | 226点 | 201点 | 1535位 |
さや | 205点 | 206点 記録更新! | 1451位 |
なな | 194点 | 163点 | 2310位 |
おうすけ | 187点 | 174点 | 2074位 |
のぞみ | 135点 | 135点 | 3010位 |
すかい | 100点 | 104点 | 3796位 |
ごうた | 100点 | 87点 | 4251位 |
みさき | 97点 | 72点 | 4603位 |
かえで | 96点 | 70点 | 4650位 |
きょうたろう | 70点 | 84 | 記録更新!4327位 |
いおり | 68点 | 82点 記録更新! | 4372位 |
第296戦アバカスサーキットF2
(令和5年11月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1893名) |
---|---|---|---|
みつき | 133点 | 133点 | 390位 |
かなた | 126点 | 110点 | 699位 |
りな | 124点 | 143点 記録更新! | 209位 |
ゆうま | 89点 | 144点 記録更新! | 182位 |
りく | 82点 | 76点 | 1285位 |
ひの | 76点 | 57点 | 1473位 |
みう | 70点 | 58点 | 1464位 |
さくや | 62点 | 86点 記録更新! | 1156位 |
第295戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年10月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4794名) |
---|---|---|---|
ゆうあ | 300点(6分24秒) | 300点 9分23秒 | 45位 |
ゆい | 300点(5分56秒) | 294点 | 208位 |
あすか | 234点 | 247点 記録更新! | 876位 |
ひろや | 238点 | 228点 | 1081位 |
ともや | 226点 | 213点 | 1299位 |
さや | 205点 | 203点 | 1477位 |
なな | 194点 | 181点 | 1911位 |
おうすけ | 176点 | 187点 記録更新! | 1780位 |
のぞみ | 120点 | 135点 記録更新! | 2873位 |
ごうた | 100点 | 100点 緑文鎮 | 3770位 |
みさき | 97点 | 83点 | 4151位 |
かえで | 96点 | 73点 | 4401位 |
きょうたろう | 70点 | 70 | 4454位 |
いおり | 58点 | 68点 記録更新! | 4509位 |
ひまり | 61点 | 66点 | 4802位 |
第295戦アバカスサーキットF2
(令和5年10月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1893名) |
---|---|---|---|
みつき | 133点 | 133点 | 528位 |
かなた | 126点 | 126点 | 653位 |
りな | 124点 | 124点 | 686位 |
ゆうま | 89点 | 89点 | 1289位 |
りく | 82点 | 80点 | 1401位 |
ひの | 76点 | 53点 | 1666位 |
みう | 70点 | 75点 記録更新! | 1459位 |
さくや | 62点 | 62点 | 1591位 |
第294戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年9月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者5084名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(6分2秒) | 300点 6分33秒 | 17位 |
ゆうあ | 300点(7分11秒) | 290点 | 320位 |
ひろ | 292点 | 296点 記録更新! | 137位 |
あすか | 234点 | 224点 | 1174位 |
ともや | 226点 | 223点 | 1198位 |
ひろや | 238点 | 224点 | 1174位 |
さや | 199点 | 205点 記録更新!青文鎮 | 1499位 |
おうすけ | 176点 | 152点 | 2548位 |
なな | 180点 | 194点 記録更新! | 1680位 |
のぞみ | 120点 | 108点 | 3713位 |
かえで | 96点 | 87点 | 4269位 |
みさき | 96点 | 82点 | 4397位 |
すかい | 92点 | 94点 | 4078位 |
るな | 79点 | 68 | 4757位 |
いおり | 58点 | 66点 | 4802位 |
ひまり | 61点 | 66点 | 4802位 |
第294戦アバカスサーキットF2
(令和5年9月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1418名) |
---|---|---|---|
れお | 137点 | 126点 | 456位 |
さくら | 113点 | 111点 | 669位 |
しずく | 127点 | 118点 | 566位 |
ひの | 76点 | 58点 | 1207位 |
りく | 77点 | 82点 記録更新! | 1021位 |
みう | 70点 | 68点 | 1141位 |
第293戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年8月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4999名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(6分2秒) | 300点 6分33秒 | 23位 |
ゆうあ | 300点(7分11秒) | 296点 | 144位 |
ひろ | 292点 | 294点 記録更新! | 214位 |
あすか | 234点 | 228点 | 1083位 |
ともや | 226点 | 213点 | 1275位 |
ひろや | 238点 | 231点 | 1055位 |
さや | 199点 | 187点 | 1700位 |
おうすけ | 176点 | 161点 | 2261位 |
なな | 180点 | 176点 | 1933位 |
のぞみ | 120点 | 118点 | 3321位 |
かえで | 96点 | 83点 | 4235位 |
みさき | 96点 | 97点 記録更新! | 3860位 |
すかい | 92点 | 76点 | 4416位 |
るな | 79点 | 68 | 4619位 |
いおり | 58点 | 53点 | 4888位 |
ひまり | 61点 | 50点 | 4921位 |
第293戦アバカスサーキットF2
(令和5年8月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1418名) |
---|---|---|---|
れお | 137点 | 126点 | 481位 |
さくら | 109点 | 113点 記録更新! | 687位 |
しずく | 113点 | 127点 記録更新! | 472位 |
ひの | 76点 | 68点 | 1190位 |
りく | 77点 | 70点 | 1170位 |
みう | 68点 | 70点 記録更新! | 1170位 |
第292戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年7月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者5038名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(6分2秒) | 300点 6分38秒 | 27位 |
ゆうあ | 300点(7分11秒) | 298点 | 68位 |
ひろ | 292点 | 292 | 点284位 |
あすか | 234点 | 227点 | 1137位 |
ともや | 226点 | 214点 | 1309位 |
ひろや | 238点 | 232点 | 1068位 |
さや | 187点 | 199点 記録更新! | 1575位 |
おうすけ | 176点 | 165点 | 2294位 |
なな | 180点 | 158点 | 2451位 |
のぞみ | 120点 | 138点 記録更新! | 2943位 |
かえで | 96点 | 86点 | 4280位 |
みさき | 96点 | 87点 | 4253位 |
すかい | 92点 | 100点 記録更新! | 3923位 |
るな | 79点 | 60 | 4871位 |
いおり | 58点 | 61点 記録更新! | 4859位 |
ひまり | 61点 | 44点 | 5007位 |
第292戦アバカスサーキットF2
(令和5年7月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1526名) |
---|---|---|---|
れお | 137点 | 132点 | 424位 |
さくら | 109点 | 97点 | 977位 |
しずく | 113点 | 118点 記録更新! | 668位 |
ひの | 76点 | 60点 | 1329位 |
りく | 77点 | 68点 | 1275位 |
みう | 68点 | 60点 | 1329位 |
第291戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年6月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者5106名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(6分2秒) | 298点 | 64位 |
ゆうあ | 300点(7分11秒) | 296 | 点142位 |
ひろ | 292点 | 292 | 点279位 |
あすか | 233点 | 234点 記録更新! | 1003位 |
ともや | 226点 | 223点 | 1153位 |
ひろや | 238点 | 224点 | 1132位 |
さや | 187点 | 177点 | 1957位 |
おうすけ | 174点 | 176点 記録更新! | 1967位 |
なな | 180点 | 180点 | 1883位 |
のぞみ | 104点 | 120点 記録更新! | 3420位 |
かえで | 96点 | 82点 | 4374位 |
みさき | 86点 | 96点 記録更新! | 3996位 |
すかい | 92点 | 78点 | 4470位 |
るな | 79点 | 59 | 4915位 |
いおり | ・・・点 | 58点 記録更新! | 4928位 |
ひまり | 61点 | 55点 | 4980位 |
第291戦アバカスサーキットF2
(令和5年6月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1694名) |
---|---|---|---|
れお | 137点 | 132点 | 423位 |
さくら | 109点 | 108点 | 888位 |
しずく | 113点 | 111点 | 836位 |
ひの | 76点 | 76点 | 1454位 |
りく | 67点 | 77点 記録更新! | 1314位 |
みう | 68点 | 68点 | 1410位 |
第290戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年5月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者5011名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(6分2秒) | 298点 | 72位 |
ゆうあ | 300点(7分11秒) | 298 | 点72位 |
ひろ | 292点 | 292 | 点274位 |
あすか | 226点 | 224点 | 1130位 |
ともや | 226点 | 212点 | 1297位 |
ひろや | 238点 | 194点 | 1577位 |
さや | 187点 | 187点 | 1720位 |
おうすけ | 153点 | 174点 | 1972位 |
なな | 180点 | 160点 | 2316位 |
のぞみ | ・・・点 | 104点 | 3738位 |
かえで | 96点 | 91点 | 4086位 |
みさき | ・・・点 | 86点 | 4217位 |
すかい | 85点 | 80点 | 4367位 |
るな | 74点 | 64 | 4758位 |
ひまり | 69点 | 55点 | 4901位 |
第290戦アバカスサーキットF2
(令和5年5月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1876名) |
---|---|---|---|
いおり | 144点 | 156点F1へ昇格! | 84位 |
れお | 128点 | 137点 | 392位 |
さくら | 109点 | 101点 | 1076位 |
しずく | 113点 | 100点 | 1089位 |
ひの | 76点 | 72点 | 1487位 |
りく | 84点 | 67点 | 1543位 |
みう | 68点 | 64点 | 1563位 |
第289戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年4月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4748名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(6分2秒) | 300点(5分56秒) | 23位 |
ゆうあ | 300点(7分11秒) | 290 | 点353位 |
ひろ | 292点 | 286 | 点441位 |
あすか | 226点 | 218点 | 1252位 |
