電話対応時間 8:00~22:00(土日祝含む)
2023年アバカスサーキットF1・F2全国順位
目次
第295戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年10月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4794名) |
---|---|---|---|
ゆうあ | 300点(6分24秒) | 300点 9分23秒 | 45位 |
ゆい | 300点(5分56秒) | 294点 | 208位 |
あすか | 234点 | 247点 記録更新! | 876位 |
ひろや | 238点 | 228点 | 1081位 |
ともや | 226点 | 213点 | 1299位 |
さや | 205点 | 203点 | 1477位 |
なな | 194点 | 181点 | 1911位 |
おうすけ | 176点 | 187点 記録更新! | 1780位 |
のぞみ | 120点 | 135点 記録更新! | 2873位 |
ごうた | 100点 | 100点 緑文鎮 | 3770位 |
みさき | 97点 | 83点 | 4151位 |
かえで | 96点 | 73点 | 4401位 |
きょうたろう | 70点 | 70 | 4454位 |
いおり | 58点 | 68点 記録更新! | 4509位 |
ひまり | 61点 | 66点 | 4802位 |
第295戦アバカスサーキットF2
(令和5年10月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1893名) |
---|---|---|---|
みつき | 133点 | 133点 | 528位 |
かなた | 126点 | 126点 | 653位 |
りな | 124点 | 124点 | 686位 |
ゆうま | 89点 | 89点 | 1289位 |
りく | 82点 | 80点 | 1401位 |
ひの | 76点 | 53点 | 1666位 |
みう | 70点 | 75点 記録更新! | 1459位 |
さくや | 62点 | 62点 | 1591位 |
第294戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年9月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者5084名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(6分2秒) | 300点 6分33秒 | 17位 |
ゆうあ | 300点(7分11秒) | 290点 | 320位 |
ひろ | 292点 | 296点 記録更新! | 137位 |
あすか | 234点 | 224点 | 1174位 |
ともや | 226点 | 223点 | 1198位 |
ひろや | 238点 | 224点 | 1174位 |
さや | 199点 | 205点 記録更新!青文鎮 | 1499位 |
おうすけ | 176点 | 152点 | 2548位 |
なな | 180点 | 194点 記録更新! | 1680位 |
のぞみ | 120点 | 108点 | 3713位 |
かえで | 96点 | 87点 | 4269位 |
みさき | 96点 | 82点 | 4397位 |
すかい | 92点 | 94点 | 4078位 |
るな | 79点 | 68 | 4757位 |
いおり | 58点 | 66点 | 4802位 |
ひまり | 61点 | 66点 | 4802位 |
第294戦アバカスサーキットF2
(令和5年9月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1418名) |
---|---|---|---|
れお | 137点 | 126点 | 456位 |
さくら | 113点 | 111点 | 669位 |
しずく | 127点 | 118点 | 566位 |
ひの | 76点 | 58点 | 1207位 |
りく | 77点 | 82点 記録更新! | 1021位 |
みう | 70点 | 68点 | 1141位 |
第293戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年8月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4999名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(6分2秒) | 300点 6分33秒 | 23位 |
ゆうあ | 300点(7分11秒) | 296点 | 144位 |
ひろ | 292点 | 294点 記録更新! | 214位 |
あすか | 234点 | 228点 | 1083位 |
ともや | 226点 | 213点 | 1275位 |
ひろや | 238点 | 231点 | 1055位 |
さや | 199点 | 187点 | 1700位 |
おうすけ | 176点 | 161点 | 2261位 |
なな | 180点 | 176点 | 1933位 |
のぞみ | 120点 | 118点 | 3321位 |
かえで | 96点 | 83点 | 4235位 |
みさき | 96点 | 97点 記録更新! | 3860位 |
すかい | 92点 | 76点 | 4416位 |
るな | 79点 | 68 | 4619位 |
いおり | 58点 | 53点 | 4888位 |
ひまり | 61点 | 50点 | 4921位 |
第293戦アバカスサーキットF2
(令和5年8月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1418名) |
---|---|---|---|
れお | 137点 | 126点 | 481位 |
さくら | 109点 | 113点 記録更新! | 687位 |
しずく | 113点 | 127点 記録更新! | 472位 |
ひの | 76点 | 68点 | 1190位 |
りく | 77点 | 70点 | 1170位 |
みう | 68点 | 70点 記録更新! | 1170位 |
第292戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年7月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者5038名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(6分2秒) | 300点 6分38秒 | 27位 |
ゆうあ | 300点(7分11秒) | 298点 | 68位 |
ひろ | 292点 | 292 | 点284位 |
あすか | 234点 | 227点 | 1137位 |
ともや | 226点 | 214点 | 1309位 |
ひろや | 238点 | 232点 | 1068位 |
さや | 187点 | 199点 記録更新! | 1575位 |
おうすけ | 176点 | 165点 | 2294位 |
なな | 180点 | 158点 | 2451位 |
のぞみ | 120点 | 138点 記録更新! | 2943位 |
かえで | 96点 | 86点 | 4280位 |
みさき | 96点 | 87点 | 4253位 |
すかい | 92点 | 100点 記録更新! | 3923位 |
るな | 79点 | 60 | 4871位 |
いおり | 58点 | 61点 記録更新! | 4859位 |
ひまり | 61点 | 44点 | 5007位 |
第292戦アバカスサーキットF2
(令和5年7月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1526名) |
---|---|---|---|
れお | 137点 | 132点 | 424位 |
さくら | 109点 | 97点 | 977位 |
しずく | 113点 | 118点 記録更新! | 668位 |
ひの | 76点 | 60点 | 1329位 |
りく | 77点 | 68点 | 1275位 |
みう | 68点 | 60点 | 1329位 |
第291戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年6月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者5106名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(6分2秒) | 298点 | 64位 |
ゆうあ | 300点(7分11秒) | 296 | 点142位 |
ひろ | 292点 | 292 | 点279位 |
あすか | 233点 | 234点 記録更新! | 1003位 |
ともや | 226点 | 223点 | 1153位 |
ひろや | 238点 | 224点 | 1132位 |
さや | 187点 | 177点 | 1957位 |
おうすけ | 174点 | 176点 記録更新! | 1967位 |
なな | 180点 | 180点 | 1883位 |
のぞみ | 104点 | 120点 記録更新! | 3420位 |
かえで | 96点 | 82点 | 4374位 |
みさき | 86点 | 96点 記録更新! | 3996位 |
すかい | 92点 | 78点 | 4470位 |
るな | 79点 | 59 | 4915位 |
いおり | ・・・点 | 58点 記録更新! | 4928位 |
ひまり | 61点 | 55点 | 4980位 |
第291戦アバカスサーキットF2
(令和5年6月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1694名) |
---|---|---|---|
れお | 137点 | 132点 | 423位 |
さくら | 109点 | 108点 | 888位 |
しずく | 113点 | 111点 | 836位 |
ひの | 76点 | 76点 | 1454位 |
りく | 67点 | 77点 記録更新! | 1314位 |
みう | 68点 | 68点 | 1410位 |
第290戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年5月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者5011名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(6分2秒) | 298点 | 72位 |
ゆうあ | 300点(7分11秒) | 298 | 点72位 |
ひろ | 292点 | 292 | 点274位 |
あすか | 226点 | 224点 | 1130位 |
ともや | 226点 | 212点 | 1297位 |
ひろや | 238点 | 194点 | 1577位 |
さや | 187点 | 187点 | 1720位 |
おうすけ | 153点 | 174点 | 1972位 |
なな | 180点 | 160点 | 2316位 |
のぞみ | ・・・点 | 104点 | 3738位 |
かえで | 96点 | 91点 | 4086位 |
みさき | ・・・点 | 86点 | 4217位 |
すかい | 85点 | 80点 | 4367位 |
るな | 74点 | 64 | 4758位 |
ひまり | 69点 | 55点 | 4901位 |
第290戦アバカスサーキットF2
(令和5年5月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1876名) |
---|---|---|---|
いおり | 144点 | 156点F1へ昇格! | 84位 |
れお | 128点 | 137点 | 392位 |
さくら | 109点 | 101点 | 1076位 |
しずく | 113点 | 100点 | 1089位 |
ひの | 76点 | 72点 | 1487位 |
りく | 84点 | 67点 | 1543位 |
みう | 68点 | 64点 | 1563位 |
第289戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和5年4月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4748名) |
---|---|---|---|
ゆい | 300点(6分2秒) | 300点(5分56秒) | 23位 |
ゆうあ | 300点(7分11秒) | 290 | 点353位 |
ひろ | 292点 | 286 | 点441位 |
あすか | 226点 | 218点 | 1252位 |
ともや | 226点 | 215点 | 1300位 |
ひろや | 238点 | 214点 | 1305位 |
さや | 187点 | 187点 | 1783位 |
なな | 166点 | 180点 | 1925位 |
おうすけ | 点 | 153点 | 2516位 |
かえで | 96点 | 96点 | 3895位 |
るな | 74点 | 74点 | 4386位 |
すかい | 85点 | 65点 | 4561位 |
ひまり | 69点 | 61点 | 4620位 |
第289戦アバカスサーキットF2
(令和5年4月施行)
塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者2178名) |
---|---|---|---|
のぞみ | 初参加 | 178点 | 38位 |
みさき | 初参加 | 168 | 点147位 |
いおり | 144点 | 144 | 点451位 |
れお | 116点 | 128点 | 778位 |
しずく | 113点 | 106点 | 1220位 |
さくら | 109点 | 100点 | 1326位 |
ひの | 59点 | 76点 | 1683位 |
みう | 68点 | 68点 | 1793位 |
りく | 84点 | 63点 | 1851位 |