電話対応時間 8:00~22:00(土日祝含む)
アバカスサーキット325戦~までF1・F2全国順位
目次
第328戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和8年7月施行)
| 塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4411名) |
|---|---|---|---|
| ゆい | 300点(5分56秒) | 298点 | 73位 |
| ゆうあ | 300点(6分24秒) | 286点 | 414位 |
| ゆうま | 288点 | 280点 | 505位 |
| ひろや | 241点 | 222点 | 1092位 |
| ともや | 236点 | 218点 | 1135位 |
| はく | 148点 | 158点 記録更新赤文鎮 | 2136位 |
| みう | 83点 | 66点 | 4148位 |
| しゅんと | 229点 | 224点 | 1067位 |
| あかり | 113点 | 96点 | 3497位 |
| りな | 184点 | 173点 | 1869位 |
| あおな | 70点 | 87点 | 3703位 |
| いろは | 163点 | 149点 | 2343位 |
| いとか | 106点 | 111点 記録更新 | 3172位 |
| りょうま | 103点 | 99点 | 3439位 |
| はる | 78点 | 85点 記録更新 | 3752位 |
| けいたろう | 87点 | 93点 記録更新 | 3571位 |
| りく | 79点 | 78点 | 3905位 |
| こはる | 75点 | 66点 | 4148位 |
| かずさ | 76点 | 87点 記録更新 | 3703位 |
| とうわ | 77点 | 71点 | 4047位 |
第328戦アバカスサーキットF2
(令和8年7月施行)
| 塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1372名) |
|---|---|---|---|
| あん | 104点 | 126点 記録更新 | 439位 |
| みやこ | 146点 | 143点 | 168位 |
| のぶお | 146点 | 154点 記録更新黄文鎮 | 40位 |
| あきと | 123点 | 108点 | 705位 |
| さき | 130点 | 139点 記録更新 | 232位 |
| しおね | 100点 | 85点 | 944位 |
のぶおさん黄文鎮ゲットおめでとうございます!!
第327戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和8年6月施行)
| 塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4440名) |
|---|---|---|---|
| ゆい | 300点(5分56秒) | 300点満点6分24秒 | 31位 |
| ゆうあ | 300点(6分24秒) | 292点 | 254位 |
| ゆうま | 288点 | 282点 | 455位 |
| ひろや | 241点 | 欠席 | 位 |
| ともや | 236点 | 欠席 | 位 |
| はく | 148点 | 147点 | 2373位 |
| みう | 73点 | 83点 記録更新 | 3810位 |
| しゅんと | 229点 | 226点 | 1061位 |
| あかり | 113点 | 96点 | 3494位 |
| りな | 184点 | 174点 | 1849位 |
| あおな | 70点 | 66点 | 4173位 |
| いろは | 139点 | 163点 記録更新赤文鎮 | 2048位 |
| いとか | 106点 | 106点 | 3266位 |
| りょうま | 96点 | 103点 記録更新緑文鎮 | 3329位 |
| はる | 78点 | 55点 | 4334位 |
| けいたろう | 86点 | 87点 記録更新 | 3724位 |
| りく | 66点 | 79点 記録更新 | 3892位 |
| こはる | 60点 | 75点 記録更新 | 3971位 |
| かずさ | 76点 | 3951位 | |
| とうわ | 77点 | 3932位 |
第327戦アバカスサーキットF2
(令和8年6月施行)
| 塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1520名) |
|---|---|---|---|
| あん | 80点 | 104点 記録更新 | 844位 |
| みやこ | 141点 | 146点 記録更新 | 139位 |
| のぶお | 124点 | 146点 記録更新 | 139位 |
| あきと | 114点 | 123点 記録更新 | 546位 |
| さき | 93点 | 130点 記録更新 | 416位 |
| しおね | 100点 | 77点 | 3932位 |
第326戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和8年5月施行)
| 塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4453名) |
|---|---|---|---|
| ゆい | 300点(5分56秒) | 298点 | 72位 |
| ゆうあ | 300点(6分24秒) | 292点 | 278位 |
| ゆうま | 288点 | 282点 | 466位 |
| ひろや | 241点 | 218点 | 1145位 |
| ともや | 236点 | 228点 | 1027位 |
| はく | 148点 | 148点 | 2352位 |
| みう | 73点 | 65点 | 4203位 |
| しゅんと | 229点 | 224点 | 1074位 |
| あかり | 107点 | 113点 記録更新 | 3118位 |
| りな | 184点 | 152点 | 2261位 |
| あおな | 70点 | 63点 | 4246位 |
| いろは | 137点 | 139点 記録更新 | 2541位 |
| いとか | 106点 | 88点 | 3676位 |
| りょうま | 88点 | 96点 記録更新 | 3493位 |
| はる | 57点 | 78点 記録更新 | 3915位 |
| けいたろう | 86点 | 3716位 | |
| りく | 44点 | 66点 記録更新 | 4181位 |
| こはる | 60点 | 4290位 |
第326戦アバカスサーキットF2
(令和8年5月施行)
| 塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1617名) |
|---|---|---|---|
| あん | 75点 | 80点 記録更新 | 1107位 |
| みやこ | 141点 | 140点 | 220位 |
| のぶお | 114点 | 124点 記録更新 | 547位 |
| あきと | 114点 | 100点 | 889位 |
| かずさ | 134点 | 151点 記録更新 黄文鎮 | 71位 |
| さき | 93点 | 78点 | 1139位 |
| しおね | 100点 | 78点 | 1139位 |
| とうわ | 145点 | 150点 記録更新 黄文鎮 | 78位 |
第325戦アバカスサーキットF1
※300点満点()は各種目終了合計タイム(令和8年4月施行)
| 塾生名 | 最高点 | 得点 | 順位(参加者4310名) |
|---|---|---|---|
| ゆい | 300点(5分56秒) | 300点 7分45秒 満点! | 35位 |
| ゆうあ | 300点(6分24秒) | 286点 | 435位 |
| ゆうま | 288点 | 296点 記録更新 金文鎮 | 165位 |
| ひろや | 241点 | 218点 | 1207位 |
| ともや | 236点 | 212点 | 1282位 |
| はく | 148点 | 140点 | 2561位 |
| みう | 73点 | 79点 記録更新 | 3882位 |
| しゅんと | 229点 | 217点 | 1223位 |
| あかり | 107点 | 103点 | 3372位 |
| りな | 181点 | 184点 | 1718位 |
| あおな | 64点 | 70点 記録更新 | 4047位 |
| いろは | 130点 | 137点 記録更新 | 2653位 |
| りょうた | 143点 | 141点 | 2775位 |
| いとか | 89点 | 106点 記録更新 | 3297位 |
| りょうま | 66点 | 88点 | 3689位 |
| はる | 57点 | 50点 | 4271位 |
| りく | 44点 | 4290位 |
第325戦アバカスサーキットF2
(令和8年4月施行)
| 塾生名 | 最高点 | 得点(180点満点) | 順位(参加者1855名) |
|---|---|---|---|
| あん | 75点 | 73点 | 1396位 |
| みやこ | 点 | 141点 | 368位 |
| けいたろう | 点 | 159点 黄文鎮 | 146位 |
| のぶお | 点 | 114点 | 846位 |
| あきと | 点 | 114点 | 846位 |
| かずさ | 点 | 134点 | 483位 |
| さき | 点 | 93点 | 1155位 |
| しおね | 点 | 100点 | 1050位 |
| とうわ | 点 | 145点 | 295位 |
